Food Truck Permit: State-by-State Guide
Food Truck Permit applies to mobile food vendors, food trucks, and mobile food carts. Who issues it is the first thing that changes at the state line — sometimes a state agency, often a city or county. Each state page below names the office we verified for that state, or says plainly that we could not.
Who issues this across the US
43 jurisdictions issue this locally; 7 jurisdictions where we have not verified the issuing office; 1 jurisdiction with a state issuer plus possible local rules.
What varies: whether the state or the city licenses you, whether a commissary is required, the fee scale, and how far in advance the inspection has to be booked.
Choose your state
Every figure below was located on that state's own government page by machine, and the page it came from is linked on the state's page along with the date it was checked. "Not verified" means exactly that — no government page we hold has been shown to state it, so we publish nothing. It does not mean the fee is zero.
| State | What the state actually does | Verified state fee | Renewal |
|---|---|---|---|
| Alabama | not researched yet | not verified | not verified |
| Alaska | not researched yet | not verified | not verified |
| Arizona | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Arkansas | not researched yet | not verified | not verified |
| California | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Colorado | not researched yet | not verified | not verified |
| Connecticut | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Delaware | not researched yet | not verified | not verified |
| Florida | not researched yet | not verified | not verified |
| Georgia | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Hawaii | not researched yet | not verified | not verified |
| Idaho | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Illinois | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Indiana | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Iowa | not researched yet | $250 | $250 |
| Kansas | not researched yet | $550 | $250 |
| Kentucky | not researched yet | $200 | $200 |
| Louisiana | not researched yet | not verified | not verified |
| Maine | not researched yet | $270 | not verified |
| Maryland | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Massachusetts | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Michigan | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Minnesota | not researched yet | $150 | not verified |
| Mississippi | not researched yet | not verified | not verified |
| Missouri | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Montana | not researched yet | not verified | not verified |
| Nebraska | not researched yet | not verified | not verified |
| Nevada | not researched yet | $166 | $166 |
| New Hampshire | not researched yet | $225 | $225 |
| New Jersey | not researched yet | no state permit | no state permit |
| New Mexico | not researched yet | $200 | $200 |
| New York | not researched yet | no state permit | no state permit |
| North Carolina | not researched yet | $120 | $120 |
| North Dakota | not researched yet | $230 | $130 |
| Ohio | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Oklahoma | not researched yet | $425 | $335 |
| Oregon | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Pennsylvania | not researched yet | $241 | $82 |
| Rhode Island | not researched yet | $100 | $100 |
| South Carolina | not researched yet | not verified | $100 |
| South Dakota | not researched yet | not verified | not verified |
| Tennessee | not researched yet | not verified | not verified |
| Texas | not researched yet | $309 | not verified |
| Utah | not researched yet | no state permit | no state permit |
| Vermont | not researched yet | not verified | not verified |
| Virginia | not researched yet | $40 | not verified |
| Washington | not researched yet | no state permit | no state permit |
| West Virginia | not researched yet | not verified | not verified |
| Wisconsin | not researched yet | not verified | not verified |
| Wyoming | not researched yet | not verified | not verified |
| District of Columbia | not researched yet | $100 | $100 |
Related filings
Most businesses that need a food truck permit end up needing at least one of these too.